ACIK 23 NISAN ULUSAL EGEMENLIK KUPASI

23-24 NİSAN 2022

GECICI SONUC

ILCA 6 Sınıf Adı

Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Rank Sınıf Adı Yelken No. Ad Soyad DoGum TarIhI CInsIyet KulUp Adı Y1 Total Nett
1st ILCA 6 217589 ARDA CAVUSOGLU 26.10.2005 ERKEK MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 1.0 1.0 1.0
2nd ILCA 6 204503 DENIZ YUCEL 22.03.2004 KIZ ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 2.0 2.0 2.0
3rd ILCA 6 215399 ALI ZORBEY PEKINER 18.04.2000 ERKEK GALATASARAY SPOR KULUBU DERNEGI 3.0 3.0 3.0
4th ILCA 6 207214 GURKAN ARSAN 14.06.2005 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 4.0 4.0 4.0
5th ILCA 6 210389 BAHAR ALKAN 09.04.2004 KIZ BUYUKCEKMECE YELKEN VE SU SPORLARI DER. 5.0 5.0 5.0
6th ILCA 6 195560 ALI ERIM ONALDI 25.08.2006 ERKEK ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 6.0 6.0 6.0
7th ILCA 6 201330 DEFNE MELIKOGLU 21.02.2004 KIZ ISTANBUL YELKEN KULUBU SPOR DERNEGI 7.0 7.0 7.0
8th ILCA 6 1 BARTU BOGA 2007 ERKEK FERDI 8.0 8.0 8.0
9th ILCA 6 204956 DAGHAN YAMAC KASKA 09.12.2003 ERKEK BUYUKCEKMECE BEL.G.S.K 13.0 DNC 13.0 13.0
9th ILCA 6 218544 AHMET CINAR SOMTAS 2005 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 13.0 DNC 13.0 13.0
9th ILCA 6 213512 CAN VEYSEL KACKA 2004 ERKEK FENERBAHCE SPOR KLB DER. DOGUS YELKEN 13.0 DNC 13.0 13.0
9th ILCA 6 206653 BORA TARCAN 20.09.2006 ERKEK MARMARA YELKEN KULUBU DERNEGI 13.0 DNC 13.0 13.0

Semra BAYKURT


Sailwave Scoring Software 2.28.2
www.sailwave.com